Desa/Kelurahan : H A M B A L A N G
Kecamatan : CITEUREUP
Kabupaten/Kota : BOGOR
Provinsi : JAWA BARAT
Bulan : JANUARI
Tahun : 2011
Nama pengisi : H. DIDI SUHENDI
Pekerjaan : PEGAWAI NEGRI SIPIL
Jabatan : SEKRETARIS DESA
SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGISI PROFIL DESA/KELURAHAN
- SP. 2010
- Pendataan Langsung Kemasyarakat
- Hasil Pendataan yang dilaksanakan ketua Rukun Tetangga ( RT )
- Arsip Pemerintah Desa
Hambalang, 25 Januari 2011
KEPALA DESA HAMBALANG
HM. ENCEP DANI
I.POTENSI SUMBER DAYA ALAM
A. POTENSI UMUM
1.a. Batas Wilayah
BATAS | DESA | KECAMATAN |
| Sebelah Utara | Karang Tengah | Babakan Madang |
| Sebelah Selatan | Sumur Batu | Babakan Madang |
| Sebelah Timur | Tajur | Citeureup |
| Sebelah Barat | Tangkil | Citeureup |
1.b. Penetapan Batas dan Peta Wilayah
Penetapan Batas | Dasar Hukum | Peta Wilayah |
| Sudah ada | Perdes Nomor... | Ada |
| Perda No..... |
2. Luas wilayah menurut penggunaan
| Luas pemukiman | 495 ha/m2 |
| Luas persawahan | 399,5 ha/m2 |
| Luas perkebunan | 1.315ha/m2 |
| Luas kuburan | 10ha/m2 |
| Luas pekarangan | 120 ha/m2 |
| Luas taman | 105 ha/m2 |
| Perkantoran | 0,5 ha/m2 |
| Luas prasarana umum lainnya | 40 ha/m2 |
Total luas | 2.474.420 ha/m2 |
| TANAH SAWAH | |
| Sawah irigasi teknis | - ha/m2 |
| Sawah irigasi ½ teknis | - ha/m2 |
| Sawah tadah hujan | 399, 5 ha/m2 |
| Sawah pasang surut | - ha/m2 |
Total luas | 399,5 ha/m2 |
| TANAH KERING | |
| Tegal/ladang | 1.315 ha/m2 |
| Pemukiman | 495 ha/m2 |
| Pekarangan | 265 ha/m2 |
Total luas | 2.075 ha/m2 |
| TANAH BASAH | |
| Tanah rawa | - ha/m2 |
| Pasang surut | - ha/m2 |
| Lahan gambut | - ha/m2 |
| Situ/waduk/danau | 1 ha/m2 |
| Total luas | 1 ha/m2 |
| TANAH PERKEBUNAN | |
| Tanah perkebunan rakyat | 820 ha/m2 |
| Tanah perkebunan negara | - ha/m2 |
| Tanah perkebunan swasta | 40 ha/m2 |
| Tanah perkebunan perorangan | 455 ha/m2 |
| Total luas | 1.315 ha/m2 |
| TANAH FASILITAS UMUM | |
| Kas Desa/Kelurahan: | 0,5 ha/m2 |
| a. Tanah bengkok | - ha/m2 |
| b. Tanah titi sara | - ha/m2 |
| c. Kebun desa | - ha/m2 |
| d. Sawah desa | - ha/m2 |
| Lapangan olahraga | 2 ha/m2 |
| Perkantoran pemerintah | 0,5 ha/m2 |
| Ruang publik/taman kota | - ha/m2 |
| Tempat pemakaman desa/umum | 1,8 ha/m2 |
| Tempat pembuangan sampah | - ha/m2 |
| Bangunan sekolah/perguruan tinggi | 10,8 ha/m2 |
| Pertokoan | - ha/m2 |
| Fasilitas pasar | - ha/m2 |
| Terminal | - ha/m2 |
| Jalan | 17 ha/m2 |
| Daerah tangkapan air | 1 ha/m2 |
| Usaha perikanan | - ha/m2 |
| Sutet/aliran listrik tegangan tinggi | - ha/m2 |
Total luas | 33,1 ha/m2 |
| TANAH HUTAN | |
| Hutan lindung | - ha/m2 |
| Hutan produksi | - ha/m2 |
| a. Hutan produksi tetap | - ha/m2 |
| b. Hutan terbatas | - ha/m2 |
| Hutan konservasi | - ha/m2 |
| Hutan adat | - ha/m2 |
| Hutan asli | - ha/m2 |
| Hutan sekunder | - ha/m2 |
| Hutan buatan | - ha/m2 |
| Hutan mangrove | - ha/m2 |
| Hutan suaka | - ha/m2 |
| a. Suaka alam | - ha/m2 |
| b. Suaka margasatwa | - ha/m2 |
| Hutan rakyat | - ha/m2 |
Total luas | ha/m2 |
3. Iklim
| Curah hujan | 188,8 Mm |
| Jumlah bulan hujan | 3bulan |
| Kelembapan | - |
| Suhu rata-rata harian | 25 0C |
| Tinggi tempat dari permukaan laut | 450 mdl |
4.Jenis dan kesuburan tanah
| Warna tanah (sebagian besar) | Merah |
| Tekstur tanah | Lampungan |
| Tingkat kemiringan tanah | 65 derajat |
| Lahan kritis | 200 ha/m2 |
| Lahan terlantar | 200 ha/m2 |
| Tingkat erosi tanah | |
| Luas tanah erosi ringan | 80 ha |
| Luas tanah erosi sedang | 20 ha |
| Luas tanah erosi berat | - ha |
| Luas tanah yang tidak ada erosi | 2.140 Ha |
5.Topografi
Bentangan wilayah | |||
| Desa/kelurahan dataran rendah | tidak | 200 ha | |
| Desa/kelurahan berbukit-bukit | Ya | 1000 ha | |
| Desa/kelurahan dataran tinggi/pegunungan | Ya | 1000 ha | |
| Desa/kelurahan lereng gunung | Ya | 274 ha | |
| Desa/kelurahan tepi pantai/pesisir | tidak | - ha | |
| Desa/kelurahan kawasan rawa | tidak | - ha | |
| Desa/kelurahan kawasan gambut | tidak | - ha | |
| Desa/kelurahan aliran sungai | tidak | - ha | |
| Desa/kelurahan bantaran sungai | tidak | - ha | |
Letak | |||
| Desa/kelurahan kawasan perkantoran | tidak | - ha | |
| Desa/kelurahan kawasan pertokoan/bisnis | tidak | - ha | |
| Desa/kelurahan kawasan campuran | Ya | 50 ha | |
| Desa/kelurahan kawasan industri | tidak | - ha | |
| Desa/Kelurahan kepulauan | tidak | - ha | |
| Desa/Kelurahan pantai/pesisir | tidak | - ha | |
| Desa/Kelurahan kawasan hutan | tidak | - ha | |
| Desa/Kelurahan taman suaka | tidak | - ha | |
| Desa/Kelurahan kawasan wisata | tidak | - ha | |
| Desa/Kelurahan perbatasan dengan negara lain | tidak | - ha | |
| Desa/Kelurahan perbatasan dengan provinsi lain | tidak | - ha | |
| Desa/Kelurahan perbatasan dengan kabupaten lain | tidak | - ha | |
| Desa/Kelurahan perbatasan antar kecamatan lain | Ya | - ha | |
| Desa/kelurahan DAS/bantaran sungai | tidak | - ha | |
| Desa/kelurahan rawan banjir | tidak | - ha | |
| Desa/kelurahan bebas banjir | Ya | - ha | |
| Desa/kelurahan potensial tsunami | tidak | - ha | |
| Desa/kelurahan rawan jalur gempa bumi | tidak | - ha | |
Orbitasi | |||
| Jarak ke ibu kota kecamatan | 12 Km | ||
| Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor | 0,30 Jam | ||
| Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor | 1 Jam | ||
| Kendaraan umum ke ibu kota kecamatan | 12 unit | Ada | |
| Jarak ke ibu kota kabupaten/kota | 19 Km | ||
| Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor | 1 Jam | ||
| Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor | 2 Jam | ||
| Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten/kota | -unit | Tidak | |
| Jarak ke ibu kota provinsi | 132 Km | ||
| Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor | 4Jam | ||
| Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor | 15 Jam | ||
| Kendaraan umum ke ibu kota provinsi | - unit | tidak | |
A.PERTANIAN
B.1. TANAMAN PANGAN
1.Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan
| Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian | 771 keluarga |
| Tidak memiliki | 1965 keluarga |
| Memiliki kurang 1 ha | 764 keluarga |
| Memiliki 1,0 – 5,0 ha | 4 keluarga |
| Memiliki 5,0 – 10 ha | 2 keluarga |
| Memiliki lebih dari 10 ha | 1 keluarga |
| Jumlah total keluarga petani | 771 keluarga |
1.Luas tanaman pangan menurut komoditas pada tahun ini
| Jagung | 20 Ha | 15 Ton/ha |
| Kacang kedelai | - Ha | - Ton/ha |
| Kacang tanah | 0,5 Ha | 0,5 Ton/ha |
| Kacang panjang | 1 Ha | 2 Ton/ha |
| Kacang mede | - Ha | - Ton/ha |
| Kacang merah | - Ha | - Ton/ha |
| Padi sawah | 399,5 Ha | 4 Ton/ha |
| Padi ladang | 5 Ha | 2 Ton/ha |
| Ubi kayu | 800 Ha | 10 Ton/ha |
| Ubi jalar | 5 Ha | 10 Ton/ha |
| Cabe | 4 Ha | 2 Ton/ha |
| Bawang merah | - Ha | - Ton/ha |
| Bawang putih | - Ha | - Ton/ha |
| Tomat | - Ha | - Ton/ha |
| Sawi | - Ha | - Ton/ha |
| Kentang | - Ha | - Ton/ha |
| Kubis | -Ha | - Ton/ha |
| Mentimun | 5 Ha | 2 Ton/ha |
| Buncis | - Ha | - Ton/ha |
| Brocoli | - Ha | - Ton/ha |
| Terong | 1 Ha | 1 Ton/ha |
| Bayam | 1 Ha | 1 Ton/ha |
| Kangkung | 1 Ha | - Ton/ha |
| Kacang turis | - Ha | - Ton/ha |
| Umbi-umbian lain | 15 Ha | 2 Ton/ha |
| Selada | - Ha | -Ton/ha |
| Talas | 1 Ha | 10Ton/ha |
| Wortel | - Ha | - Ton/ha |
| Tumpang Sari | 20 Ha | 2 Ton/ha |
1.Jenis komoditas buah-buahan yang dibudidayakan
A. Kepemilikan Lahan Tanaman Buah-buahan
| Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan | 481 keluarga |
| Tidak memiliki | 2.255 keluarga |
| Memiliki kurang dari 10 ha | 473 keluarga |
| Memiliki 10 – 50 ha | 4 keluarga |
| Memiliki 50 – 100 ha | - keluarga |
| Memiliki 100 – 500 ha | - keluarga |
| Memiliki 500 – 1000 ha | - keluarga |
| Memiliki lebih dari 1000 ha | - keluarga |
| Jumlah total keluarga perkebunan | 481 keluarga |
B. Hasil Tanaman Dan Luas Tanaman Buah-buahan
| Jeruk | 2 Ha | 5 Ton/ha |
| Alpokat | - Ha | - Ton/ha |
| Mangga | 2 Ha | 5 Ton/ha |
| Rambutan | 10 Ha | 5 Ton/ha |
| Manggis | 5 Ha | 5 Ton/ha |
| Salak | 1 Ha | 5 Ton/ha |
| Apel | - Ha | - Ton/ha |
| Pepaya | 1 Ha | 15 Ton/ha |
| Belimbing | - Ha | - Ton/ha |
| Durian | 5 Ha | 10 Ton/ha |
| Sawo | - Ha | - Ton/ha |
| Duku | 2Ha | 5 Ton/ha |
| Kokosan | 5 Ha | 5 Ton/ha |
| Pisang | 20 Ha | 5 Ton/ha |
| Markisa | - Ha | - Ton/ha |
| Lengkeng | - Ha | - Ton/ha |
| Semangka | - Ha | - Ton/ha |
| Limau | 2 Ha | 2 Ton/ha |
| Jeruk nipis | - Ha | - Ton/ha |
| Melon | - Ha | - Ton/ha |
| Jambu air | - Ha | - Ton/ha |
| Nangka | 2 Ha | 10 Ton/ha |
| Sirsak | - Ha | - Ton/ha |
| Kedondong | - Ha | - Ton/ha |
| Anggur | - Ha | - Ton/ha |
| Melinjo | - Ha | - Ton/ha |
| Nenas | - Ha | - Ton/ha |
| Jambu klutuk | 5Ha | 5 Ton/ha |
| Murbei | - Ha | - Ton/ha |
1.Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Dan Tanaman Buah-buahan
| Dijual langsung ke konsumen | Ya |
| Dijual ke pasar | Ya |
| Dijual melalui KUD | Tidak |
| Dijual melalui tengkulak | Ya |
| Dijual melalui pengecer | Ya |
| Dijual ke lumbung desa/kel | Tidak |
| Tidak dijual | Ya/Tidak |
B.2 TANAMAN APOTIK HIDUP DAN SEJENISNYA
Jenis Tanaman | Luas (ha) | Hasil panen (Ton/ha) |
| Jahe | 2ha | 5 ton/ha |
| Kunyit | 2 ha | 1 ton/ha |
| Lengkuas | - ha | - ton/ha |
| Mengkudu | - ha | - ton/ha |
| Daun Dewa | - ha | - ton/ha |
| Kumis kucing | - ha | - ton/ha |
| Buah Merah | - ha | - ton/ha |
| Sambiloto | - ha | - ton/ha |
| Temulawak | - ha | - ton/ha |
| Temu Hitam | - ha | - ton/ha |
| Temu Putih | - ha | - ton/ha |
| Temu Putri | - ha | - ton/ha |
| Temu Kunci | - ha | - ton/ha |
| Daun Sirih | 1 ha | 2 ton/ha |
| Kayu manis | 2 ha | 1 ton/ha |
| Daun sereh | 2ha | 2 ton/ha |
| Mahkota dewa | 1 ha | 2 ton/ha |
| Akar wangi | - ha | - ton/ha |
| Kencur | - ha | - ton/ha |
| Jamur | 0,5 ha | 10 ton/ha |
| Dewi-Dewi | - ha | - ton/ha |
C. PERKEBUNAN
1.Pemilikan Lahan Perkebunan
| Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan | 1.252 keluarga |
| Tidak memiliki | 1.484 keluarga |
| Memiliki kurang dari 5 ha | 1.247 keluarga |
| Memiliki 10 – 50 ha | 3 keluarga |
| Memiliki 50 – 100 ha | - keluarga |
| Memiliki 100 – 500 ha | 2 keluarga |
| Memiliki 500 – 1000 ha | - keluarga |
| Memiliki lebih dari 1000 ha | - keluarga |
| Jumlah total keluarga perkebunan | 1.252 keluarga |
| Kepemilikan Usaha Perkebunan Yang Dimiliki Negara | |
| Total Luas Perkebunan | 1.315 Ha |
1.Luas dan hasil perkebunan menurut jenis komoditas
Jenis | Swasta/negara | Rakyat | ||
Luas (ha) | Hasil (kw/ha) | Luas (ha) | Hasil (kw/ha) | |
| Kelapa | 50 | 50 | 2 | 50 |
| Kelapa sawit | - | - | - | - |
| Kopi | - | - | - | - |
| Cengkeh | 200 | 50 | 150 | 50 |
| Coklat | 50 | 20 | - | - |
| Pinang | - | - | - | - |
| Lada | - | - | - | - |
| Karet | - | - | - | - |
| Jambu Mete | - | - | - | - |
| Tembakau | - | - | - | - |
| Pala | - | - | 2 | 20 |
| Vanili | - | - | - | - |
| Jarak pagar | - | - | - | - |
| Jarak kepyar | - | - | - | - |
| Tebu | - | - | - | - |
| Kapuk | - | - | - | - |
| Kemiri | - | - | - | - |
| Teh | - | - | .- | - |
2.Pemasaran Hasil Perkebunan
| Dijual langsung ke konsumen | Ya |
| Dijual ke pasar | Ya |
| Dijual melalui KUD | Tidak |
| Dijual melalui Tengkulak | Ya/Tidak |
| Dijual melalui Pengecer | Ya/Tidak |
| Dijual ke lumbung desa/kel | Tidak |
| Tidak dijual | Ya/Tidak |
D. KEHUTANAN
1.Luas Lahan Menurut Pemilikan
| Milik Negara | - ha |
| Milik Adat/Ulayat | - ha |
| Perhutani/Instansi Sektoral | - ha |
| Milik masyarakat perorangan | - ha |
| Total | - ha |
2.Hasil Hutan
| Kayu | -M3/th |
| Madu lebah | - liter/th |
| Rotan | - Ton/th |
| Damar | - Ton/th |
| Bambu | 2000M3/th |
| Jati | - M3/th |
| Nilam | -Ton/th |
| Lontar | -Ton/th |
| Sagu | -Ton/th |
| Enau | -Ton/th |
| Mahoni | - M3/th |
| Cemara | - M3/th |
| Kayu cendana | - Ton/th |
| Kayu gaharu | - Ton/th |
| Sarang burung | - Ton/th |
| Meranti | - M3/th |
| Kayu besi | - M3/th |
| Kayu ulin | - M3/th |
| Kemenyan | - Ton/th |
| Gambir | - Ton/th |
| Minyak kayu putih | - Ton/th |
| Gula enau | - Ton/th |
| Gula lontar | - Ton/th |
| Arang | - Ton/th |
3.Kondisi Hutan
Kondisi Hutan | Baik | Rusak | Total |
| Hutan Bakau/mangrove | - ha | - ha | - ha |
| Hutan Produksi | - ha | - ha | - ha |
| Hutan Lindung | - ha | - ha | - ha |
| Hutan Suaka Margasatwa | - ha | - ha | - ha |
| Hutan Suaka Alam | - ha | - ha | - ha |
4.Dampak yang Timbul dari Pengolahan Hutan
| Pencemaran Udara | Tidak |
| Pencemaran Air | Tidak |
| Longsor/Erosi | Ada |
| Bising | Ada |
| Kerusakan biota/plasma nuftah hutan | Ada |
| Kemusnahan flora,fauna dan satwa langka | Ada |
| Hilangnya sumber mata air | Ada |
| Kebakaran hutan | Tidak |
| Terjadinya kekeringan/sulit air | Ada |
| Berubahnya fungsi hutan | Ada |
| Terjadinya lahan kritis | Ada |
| Hilangnya daerah tangkapan air (cacthment area) | Ada |
| Musnahnya Habitat Binatang Hutan | Ada |
5. Mekanisme Pemasaran Hasil Hutan
| Dijual langsung ke konsumen | Ya |
| Dijual ke pasar | Ya/Tidak |
| Dijual melalui KUD | Ya/Tidak |
| Dijual melalui Tengkulak | Ya/Tidak |
| Dijual melalui Pengecer | Ya/Tidak |
| Dijual ke lumbung desa/kel | Ya/Tidak |
| Tidak dijual |
E.PETERNAKAN
1.Jenis populasi ternak
Jenis Ternak | Jumlah Pemilik | Perkiraan Jumlah Populasi |
| Sapi | 524 orang | 1247ekor |
| Kerbau | 239 orang | 481 ekor |
| Babi | - orang | - ekor |
| Ayam kampung | 1811 orang | 11.740 ekor |
| Jenis ayam broiler | 127 orang | 614 ekor |
| Bebek | 14 orang | 70 ekor |
| Kuda | - orang | - ekor |
| Kambing | 1.519 orang | 3049 ekor |
| Domba | 78 orang | 150 ekor |
| Angsa | 37 orang | 79 ekor |
| Burung puyuh | - orang | - ekor |
| Kelinci | - orang | - ekor |
| Burung walet | - orang | - ekor |
| Anjing | - orang | - ekor |
| Kucing | - orang | - ekor |
| Ular cobra | - orang | - ekor |
| Burung onta | - orang | - ekor |
| Ular pithon | - orang | - ekor |
| Burung cendrawasih | - orang | - ekor |
| Burung kakatua | - orang | - ekor |
| Burung beo | - orang | - ekor |
| Burung merak | - orang | -ekor |
| Burung langka lainnya | - orang | - ekor |
| Buaya | - orang | -ekor |
2. Produksi Peternakan
| Susu | - kg/th |
| Kulit | - M/th |
| Telur | - kg/th |
| Daging | 1500 kg/th |
| Madu | - Lt/th |
| Bulu | - kg/th |
| Air liur burung walet | - kg/th |
| Minyak | - lt/th |
| Hiasan/lukisan | - unit/th |
| Cinderamata | - unit/th |
3. Ketersediaan Hijauan Pakan Ternak
| Luas tanaman pakan ternak (rumput gajah, dll) | - ha |
| Produksi hijauan makanan ternak | - Ton/ha |
| Luas lahan gembalaan | 200 ha |
| Dipasok dari luar desa/kelurahan | - |
| Disubsidi dinas | - Ton |
4. Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Ternak
| Dendeng | - orang |
| Abon | - orang |
| Penyamakan Kulit | - orang |
| Madu Lebah | - orang |
| Biogas | - orang |
| Telur Asin | - orang |
| Krupuk Kulit | - orang |
| Penyemakan kulit | - orang |
| Kerajinan tangan (handy craft) | - orang |
5. Pemasaran Hasil Ternak
| Dijual langsung ke konsumen | Ya |
| Dijual ke pasar hewan | Ya |
| Dijual melalui KUD | Tidak |
| Dijual melalui tengkulak | Ya |
| Dijual melalui pengecer | Ya |
| Dijual ke lumbung desa/kel | Tidak |
| Tidak dijual | Ya/Tidak |
6. Ketersediaan lahan pemeliharaan ternak/padang penggembalaan
| Milik masyarakat umum | 500 ha |
| Milik perusahaan peternakan (ranch) | - ha |
| Milik perorangan | 200 ha |
| Sewa pakai | - ha |
| Milik pemerintah | - ha |
| Milik masyarakat adat | - ha |
F. PERIKANAN
1.Jenis dan alat produksi budidaya ikan laut dan payau
| Karamba | - unit | - ton/th |
| Tambak | - ha | - ton/th |
| Jermal | - unit | - ton/th |
| Pancing | - unit | - ton/th |
| Pukat | - unit | - ton/th |
| Jala | - unit | - ton/th |
2.Jenis dan sarana produksi budidaya ikan air tawar
| Karamba | - unit | - ton/th |
| Empang/kolam | 4 ha/m2 | 10 ton/th |
| Danau | - ha/m2 | - ton/th |
| Rawa | - ha/m2 | - ton/th |
| Sungai | - ha/m2 | - ton/th |
| Sawah | - ha/m2 | - ton/th |
| Jala | - unit | - ton/th |
| Pancingan | 3 unit | 4,5 ton/th |
3.Jenis ikan dan produksi
| Tuna | - ton/th |
| Salmon | - ton/th |
| Tongkol/cakalang | - ton/th |
| Hiu | - ton/th |
| Kakap | - ton/th |
| Tenggiri | - ton/th |
| Jambal | - ton/th |
| Pari | - ton/th |
| Kuwe | - ton/th |
| Belanak | - ton/th |
| Cumi | - ton/th |
| Gurita | - ton/th |
| Sarden | - ton/th |
| Bawal | - ton/th |
| Baronang | - ton/th |
| Kembung | - ton/th |
| Ikan ekor kuning | - ton/th |
| Kerapu/Sunuk | - ton/th |
| Teripang | - ton/th |
| Barabara | - ton/th |
| Cucut | - ton/th |
| Layur | - ton/th |
| Ayam-ayam | - ton/th |
| Udang/lobster | - ton/th |
| Tembang | - ton/th |
| Bandeng | - ton/th |
| Nener | - ton/th |
| Kerang | - ton/th |
| Kepiting | - ton/th |
| Mas | - ton/th |
| Rajungan | - ton/th |
| Mujair | - ton/th |
| Lele | - ton/th |
| Gabus | - ton/th |
| Patin | - ton/th |
| Nila | - ton/th |
| Sepat | - ton/th |
| Gurame | - ton/th |
| Belut | - ton/th |
| Penyu | - ton/th |
| Rumput laut | - ton/th |
| Kodok | - ton/th |
| Katak | - ton/th |
4. Pemasaran Hasil Perikanan
| Dijual langsung ke konsumen | Ya |
| Dijual ke pasar hewan | Ya |
| Dijual melalui KUD | Tidak |
| Dijual melalui Tengkulak | Ya |
| Dijual melalui Pengecer | Ya |
| Dijual ke lumbung desa/kel | Tidak |
| Tidak dijual | Ya |
G. BAHAN GALIAN
1.Jenis dan deposit bahan galian
| Batu kali | Tidak |
| Batu gunung | Ada |
| Batu kapur | Tidak |
| Pasir | Tidak |
| Emas | Tidak |
| Nikel | Tidak |
| Belerang | Tidak |
| Batu marmer | Tidak |
| Batu cadas | Ada |
| Batu apung | Tidak |
| Pasir kwarsa | Tidak |
| Batubara | Tidak |
| Batu Granit | Tidak |
| Batu Gamping | Tidak |
| Mangan | Tidak |
| Batu Trass | Tidak |
| Batu Putih | Tidak |
| Pasir Batu | Tidak |
| Pasir Besi | Tidak |
| Batu Gips | Tidak |
| Minyak Bumi | Tidak |
| Gas Alam | Tidak |
| Kulit kerang | Tidak |
| Timah | Tidak |
| Tanah Garam | Tidak |
| Biji Besi | Tidak |
| Uranium | Tidak |
| Bouxit | Tidak |
| Tanah liat | Ada |
2.Produksi bahan galian
| Batu kapur | - |
| Pasir | - |
| Emas | - |
| Kuningan | - |
| Aluminium | - |
| Perunggu | - |
| Belerang | - |
| Batu marmer | - |
| Batu cadas ( Bahan baku Semen ) | Besar |
| Batu apung | - |
| Pasir kwarsa | - |
| Batubara | - |
| Batu Granit | - |
| Batu Gamping | - |
| Mangaan | - |
| Batu Trass | - |
| Batu Putih | - |
| Pasir Batu | - |
| Pasir Besi | - |
| Gips | - |
| Minyak Bumi | - |
| Gas Alam | - |
| Perak | - |
| Timah | - |
| Garam | - |
| Tembaga | - |
| Biji Besi | - |
| Uranium | - |
| Bouxit | - |
| Nikel | - |
3.Kepemilikan dan Pengelolaan Bahan Galian
Jenis dan produksi bahan galian | Pengelola/pemilik |
| Batu kali | - |
| Batu kapur | - |
| Pasir | - |
| Emas | - |
| Kuningan | - |
| Aluminium | - |
| Perunggu | - |
| Belerang | - |
| Batu marmer | - |
| Batu cadas ( Bahan baku Semen ) | Swasta |
| Batu apung | - |
| Pasir kwarsa | - |
| Batubara | - |
| Batu Granit | - |
| Batu Gamping | - |
| Mangaan | - |
| Batu Trass | - |
| Batu Putih | - |
| Pasir Batu | - |
| Pasir Besi | - |
| Gips | - |
| Minyak Bumi | - |
| Gas Alam | - |
| Perak | - |
| Timah | - |
| Tembaga | - |
| Biji Besi | - |
| Uranium | - |
| Bouxit | - |
| Garam | - |
- 5. Pemasaran Hasil Galian
| Dijual langsung ke konsumen | Ya/Tidak |
| Dijual ke pasar hewan | Ya/Tidak |
| Dijual melalui KUD | Ya/Tidak |
| Dijual melalui Tengkulak | Ya/Tidak |
| Dijual melalui Pengecer | Ya/Tidak |
| Dijual ke perusahaan | Ya/Tidak |
| Dijual ke lumbung desa/kel | Ya/tidak |
| Tidak dijual | Ya/tidak |
H. SUMBER DAYA AIR
1.Potensi Air dan Sumber Daya Air
| Sungai | Debit: kscil |
| Danau | Volume: kecil |
| Mata Air | Debit: sedang |
| Bendungan/waduk/situ | Volume: kecil |
2.Sumber Air Bersih
Jenis | Jumlah (Unit) | Pemanfaat (KK) | Kondisi Baik/Rusak |
| Mata air | 18 | 1.600 | Baik |
| Sumur gali | 713 | 900 | Baik |
| Sumur pompa | 520 | 600 | Baik |
| Hidran umum | - | - | - |
| PAM | - | - | - |
| Pipa | - | - | - |
| Sungai | - | - | - |
| Embung | - | - | - |
| Bak penampung air hujan | - | - | - |
| Beli dari tangki swasta | - | - | - |
| Depot isi ulang | - | - | - |
3. Kualitas Air Minum
| Mata air | baik |
| Sumur gali | baik |
| Sumur pompa | baik |
| Hidran umum | Tidak ada |
| PAM | Tidak ada |
| Pipa | Tidak ada |
| Sungai | Tidak ada |
| Bak penampung air hujan | Tidak ada |
| Beli dari tangki swasta | Tidak ada |
| Depot isi ulang | baik |
4.Sungai
| Jumlah sungai | 5 buah |
| Kondisi | |
| Tercemar | Ya |
| Pendangkalan/Pengendapan Lumpur Tinggi | tidak |
| Keruh | Ya |
| Jernih dan Tidak Tercemar/memenuhi baku mutu air | Ya |
| Berkurangnya biota sungai | Ya |
| Kering | tidak |
5.Rawa
| Luas rawa | - ha |
| Pemanfaatan | |
| Perikanan darat maupun laut | tidak |
| Air baku untuk pengolahan air minum | tidak |
| Cuci dan mandi | tidak |
| Irigasi | tidak |
| Buang air besar | tidak |
| Perikanan | tidak |
| Sayuran | tidak |
| Pembudidayaan hutan manggrove | tidak |
6.Pemanfaatan dan kondisi danau/waduk/situ
| Luas | - ha |
| Pemanfaatan | |
| Perikanan | tidak |
| Air Minum/Air Baku | tidak |
| Cuci dan mandi | tidak |
| Irigasi | tidak |
| Buang air besar | tidak |
| Pembangkit listrik | tidak |
| Prasarana transportasi | tidak |
| Lainnya..................................................... | tidak |
| Kondisi | |
| Tercemar | tidak |
| Pendangkalan | tidak |
| Keruh | tidak |
| Berlumpur | tidak |
7.Air Panas
Sumber | Jumlah Lokasi | Pemanfaatan (wisata, Pengobatan Energi, dll) | Kepemilikan/Pengelolaan | ||
Pemda | Swasta | Adat/Perorangan | |||
| Gunung Berapi | - | - | - | - | - |
| Geiser | - | - | - | - | - |
I.KUALITAS UDARA
Sumber | Jumlah Lokasi Sumber Pencemar | Polutan Pencemar | Efek terhadap Kesehatan (ganguan penglihatan/ kabut, ISPA, dll | Kepemilikan | ||
Pemda | Swasta | Per- orangan | ||||
| Pabrik (kapur, marmer, dll) | - | - | - | - | - | - |
| Kendaraan bermotor | - | - | - | - | - | - |
| Pembakaran Hutan/Lahan Gambut | - | - | - | - | - | - |
J. KEBISINGAN
Tingkat Kebisingan | Ekses dampak kebisingan | Sumber Kebisingan (kendaraan bermotor, Kereta Api, Pelabuhan, Airport, pabrik, dll) | Efek Terhadap Penduduk |
Kebisingan Tinggi | Ya | Blasting dari galian bahan baku semen | Rumah retak-retak |
Kebisingan sedang | Ya | Compeyer angkutan bahan baku semen | Mengganggu jam tidur dan mengganggu anak belajar |
| Kebisingan Ringan | Ya | kendaraan | - |
| Tidak Bising | Ya | - | - |
K. RUANG PUBLIK/TAMAN
Ruang Publik/ Taman | Keberadaan | Luas | Tingkat Pemanfaatan (Aktif/Pasif) |
| Taman Kota | tidak ada | - M² | Pasif |
| Taman Bermain | Ada | - M² | Pasif |
| Hutan Kota | tidak ada | - M² | Pasif |
| Taman Desa/Kel. | Ada | - M² | Pasif |
| Tanah Kas Desa | Ada | 0,3 M² | Aktif |
| Tanah Adat | tidak ada | - M² | Pasif |
Jumlah Total | 0,3 M² | - | |
L. POTENSI WISATA
Lokasi/ Tempat/ Area Wisata | Keberadaan | Luas | Tingkat Pemanfaatan (Aktif/Pasif) |
